“OpenSpace” Translation Agency performs general and specialized translations.
| Written translation (The price is indicated in UAH for 1 standard document or 1 page, which is 1800 characters with spaces) |
|||
| Language | Standard document | General subjects | Specialized text |
| Azerbaijani | 220 | from 250 | from 280 |
| English | 120 | from 170 | from 280 |
| Arab | 250 | from 280 | from 300 |
| Armenian | 240 | from 280 | from 300 |
| Greek | 270 | from 300 | from 330 |
| Georgian | 250 | from 280 | from 300 |
| Danish | 300 | from 330 | from 350 |
| Estonian | 300 | from 330 | from 350 |
| Hebrew | 270 | from 300 | from 330 |
| Spanish | 150 | from 170 | from 190 |
| Italian | 180 | from 200 | from 220 |
| Kazakh | 270 | from 300 | from 330 |
| Kyrgyz | 270 | from 300 | from 330 |
| Chinese | 350 | from 380 | from 400 |
| Korean | 400 | from 440 | from 450 |
| Latvian | 260 | from 280 | from 300 |
| Lithuanian | 260 | from 280 | from 300 |
| Dutch | 350 | from 380 | from 400 |
| Deutsch | 150 | from 170 | from 190 |
| Norwegian | 270 | from 300 | from 330 |
| Persian | 400 | from 440 | from 450 |
| Polish | 150 | from 170 | from 190 |
| Portuguese | 270 | from 300 | from 330 |
| Russian | 100 | from 100 | from 130 |
| Romanian | 270 | from 300 | from 330 |
| Serbian | 270 | from 300 | from 330 |
| Slovak | 240 | from 260 | from 280 |
| Slovenian | 240 | from 260 | from 280 |
| Tajik | 320 | from 350 | from 380 |
| Tatar | 350 | from 380 | from 400 |
| Turkish | 270 | from 300 | from 330 |
| Turkmen | 350 | from 380 | from 400 |
| Hungarian | 240 | from 260 | from 280 |
| Uzbek | 320 | from 350 | from 380 |
| Ukrainian | 100 | from 100 | from 130 |
| Finnish | 320 | from 350 | from 380 |
| French | 150 | from 170 | from 190 |
| Hindi | 420 | from 450 | from 480 |
| Croatian | 350 | from 380 | from 400 |
| Czech | 140 | from 200 | from 210 |
| Swedish | 320 | from 350 | from 380 |
| Japanese | 400 | from 420 | from 450 |



